能源漫游·[能源新发现] 第6期 | 全球能源系统在“成本、调度与扩张”三条线同时拉紧
Update: 2025-12-08
Description
2025年12月9日
本期《能源新发现》横跨政策、调度、电网承载、产业链压力与投资预期,多国正在加速应对系统成本上行、用电负荷增长、设备产能过剩以及能源安全的新压力。
▌国内市场
- 中国主导制定新能源发电通用仿真模型国际标准发布
- 美国对华光伏制造设备关税豁免延长至2026年11月10日
▌国外市场
- 日本将强制大企业参与碳交易,2030年脱碳压力加剧
- 韩国钢铁业因电价飙升,面临出口压力与低碳转型困境
- 印度能源交易所(IEX)11月电力交易量同比增长近18%,市场电价持续走低
- 印度拟将煤电扩张期限延长至2047年,总装机或达420GW
- 澳大利亚绿党主张征税25%调控天然气出口,以保障国内供应
- 英国电网优先接入电池储能项目引发产能过剩担忧
- 西班牙电力系统成本同比上约涨34%,强化运行模式持续
- 荷兰南部电网或面临过载风险,燃气机组被迫延长运行
- 挪威数据中心建设热潮兴起,引发用电激增担忧
- 巴西国家电力系统运营商(ONS)上调12月电力负荷预期,水库蓄水与来水状况同步改善
- 美国风电政策倒计时或引发建设高峰提前到来
- 美欧航线液化天然气运输成本飙升,全球运价同比涨四倍
- PJM启动2027/28 年度电力容量拍卖(BRA)
【关于我们】
🔎 想了解更多内容,可以在 ⟬小红书⟭ 和 ⟬微信⟭ 搜索“能源漫游”,获取更多深度分析和洞察📒
欢迎收听《能源漫游》,用简洁的语言,串起复杂的能源世界
🔎 媒体平台
<figure>
</figure>制作:能源漫游团队
Comments
In Channel

![能源漫游·[能源新发现] 第6期 | 全球能源系统在“成本、调度与扩张”三条线同时拉紧 能源漫游·[能源新发现] 第6期 | 全球能源系统在“成本、调度与扩张”三条线同时拉紧](https://s3.castbox.fm/f7/6f/d5/bab52278e2a339cda02c99bc382edd393d_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源新发现] 第5期 | 全球能源系统进入提速阶段:扩容、并网与新机制 能源漫游·[能源新发现] 第5期 | 全球能源系统进入提速阶段:扩容、并网与新机制](https://s3.castbox.fm/db/74/7a/74f70b9c1fe18f4e7161c03b00cb14db6a_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源新发现] 第4期 | 电网承压,储能提速,全球能源政策的多点重构 能源漫游·[能源新发现] 第4期 | 电网承压,储能提速,全球能源政策的多点重构](https://s3.castbox.fm/fe/f1/b5/c1b85f4f1f873eda1e528a22ce4c139657_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源浅聊] 第2期|当AI算力撞上电网物理边界 能源漫游·[能源浅聊] 第2期|当AI算力撞上电网物理边界](https://s3.castbox.fm/0e/0c/60/95b0ee93a2e3fa8b82b2a0a64827773540_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源新发现] 第3期 | 关键指标回稳,全球能源市场多点分化 能源漫游·[能源新发现] 第3期 | 关键指标回稳,全球能源市场多点分化](https://s3.castbox.fm/59/f1/c1/b6f07a15aa98c733cd0acbc9d3fee20055_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源新发现] 第2期 | 关键材料供应链升温,电力系统压力点浮出水面 能源漫游·[能源新发现] 第2期 | 关键材料供应链升温,电力系统压力点浮出水面](https://s3.castbox.fm/83/e4/25/3090d2ca4e382a97ce181417da695f6510_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源浅聊] 第1期|美国能源部推动FERC接管大型负荷并网 能源漫游·[能源浅聊] 第1期|美国能源部推动FERC接管大型负荷并网](https://s3.castbox.fm/20/81/c1/5fcdbe988b37dcbe3d96a29617ca17d502_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源新发现] 第1期|现货市场全国覆盖,全球电力系统的约束在靠拢 能源漫游·[能源新发现] 第1期|现货市场全国覆盖,全球电力系统的约束在靠拢](https://s3.castbox.fm/eb/6a/0c/50eb69936d717e7025597eae69d03c0818_scaled_v1_400.jpg)


